Siguiendo con las útiles características cortesía de los chicos de Mountain View, nos adentramos de manera avanzada en la utilización del Conversor de Divisas, incluyendo además los códigos de todas las monedas para que no tengas que buscar en otro lugar.
Conversor de Divisas o Convertidor de Monedas gratis gracias a Google
Son muchos los nombres que pueden recibir este tipo de utilidades, como por ejemplo conversor de divisas y/o convertidor de monedas y sus variaciones, permitiéndonos en cualquier forma que le llamemos obtener el monto en una moneda en especifico a otra divisa, con los parámetros internacionales.
Durante muchos años han existido utilidades para realizar este tipo de conversión, incluso nuestros Ingenieros ZARZA han desarrollado más de un Conversor de Divisas para nuestros clientes en el sector financiero y gratamente recibimos como un nuevo paso hacia adelante, que Google, el gigante de la Internet, permita desde la barra de búsqueda realizar este tipo de operaciones.
A continuación mostramos una captura de ejemplo de los resultados que podemos obtener al utilizar el Conversor de Divisas, convirtiendo 5000 Colones de Costa Rica a su equivalente en dólares de Estados Unidos:
Como vemos utilizar el Conversor de Divisas es bastante simple, rápido, y una vez más nos permite agregar otra utilidad a nuestro arsenal para Googlear como profesionales.
Sin embargo al utilizar el Conversor de Divisas, ¿Qué sucede si no sabemos por ejemplo que COP indica Pesos Colombianos?
ZARZA nos comparte la lista completa a continuación para ahorrarnos tiempo a la hora de usar el Conversor de Divisas.
Lista completa para uso del Conversor de Divisas de Google
La tabla a continuación se basa en el estándar internacional ISO 4217, que fue creado con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo, eliminando así las confusiones al usar el Conversor de Divisas, causadas por algunos nombres de divisas como dólar, franco, peso o libra, que son utilizados en varios países pero tienen tipos de cambio muy diferentes.
Código | Moneda |
---|---|
AFN | Afganí afgano |
ALL | Lek albanés |
AMD | Dram armenio |
ANG | Florín holandés |
AOA | Kwanza angoleño |
ARS | Peso argentino |
AUD | Dólar australiano |
AWG | Florín holandés o de Aruba |
AZN | Nuevo manat azerbaiyano |
BAM | Marco convertible bosnio |
BBD | Dólar de Barbados o Baja |
BDT | Taka bengalí |
BGN | Leva búlgara |
BHD | Dinar bareiní |
BIF | Franco burundí |
BMD | Dólar de las Bermudas |
BND | Dólar de Brunéi |
BOB | Boliviano de Bolivia |
BRL | Real brasilero |
BSD | Dólar bahameño |
BTN | Ngultrum butanés |
BWP | Pula botsuanés |
BYR | Rublo bielorruso |
BZD | Dólar de Belice |
CAD | Dólar canadiense |
CDF | Franco congolés |
CHF | Franco suizo |
CLP | Peso chileno |
CNY | Yuan renminbi chino |
COP | Peso colombiano |
CRC | Colón costarricense |
CUC | Peso convertible cubano |
CUP | Peso cubano |
CVE | Escudo caboverdiano |
CZK | Corona checa |
DJF | Franco de Yibuti |
DKK | Corona danesa |
DOP | Peso dominicano |
DZD | Dinar argelino |
EGP | Libra egipcia |
ERN | Nakfa eritreo |
ETB | Birr Etíope |
EUR | Euro |
FJD | Dólar fiyiano |
FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) |
GBP | Libra esterlina |
GEL | Lari georgiano |
GGP | Libra de Guernsey |
GHS | Cedi ghanés |
GIP | Libra gibraltareña |
GMD | Dalasi gambiano |
GNF | Franco de Guinea |
GTQ | Quetzal guatemalteco |
GYD | Dólar guyanés |
HKD | Dólar de Hong Kong |
HNL | Lempira hondureño |
HRK | Kuna croata |
HTG | Gourde haitiano |
HUF | Florín húngaro |
IDR | Rupia indonesia |
ILS | Shequel israelí |
IMP | Libra manesa |
INR | Rupia india |
IQD | Dinar iraquí |
IRR | Rial iraní |
ISK | Corona islándica |
JEP | Libra de Jersey |
JMD | Dólar jamaiquino |
JOD | Dinar de Jordania |
JPY | Yen japonés |
KES | Chelín keniano |
KGS | Som kirgistaní |
KHR | Riel camboyano |
KMF | Franco de las Comoras |
KPW | Won norcoreano |
KRW | Won surcoreano |
KWD | Dinar kuwaití |
KYD | Dólar de las Caimanes |
KZT | Tenge kazajo |
LAK | Kip laosiano |
LBP | Libra libanesa |
LKR | Rupia de Sri Lanka |
LRD | Dólar de Liberia |
LSL | Loti basotho |
LTL | Litas lituano |
LVL | Lat letón |
LYD | Dinar libio |
MAD | Dírham marroquí |
MDL | Leu moldavo |
MGA | Ariary malgache |
MKD | Dinar macedonio |
MMK | Kyat birmano |
MNT | Tugrik mongol |
MOP | Pataca de Macao |
MRO | Ouguiya mauritano |
MUR | Rupia de Mauricio |
MVR | Rufiyaa maldiva |
MWK | Kwacha malawiano |
MXN | Peso mexicano |
MYR | Ringgit malasio |
MZN | Metical mozambiqueño |
NAD | Dólar de Namibia |
NGN | Naira nigeriana |
NIO | Córdoba nicaragüense |
NOK | Corona noruega |
NPR | Rupia nepalesa |
NZD | Dólar neozelandés |
OMR | Rial de Omán |
PAB | Balboa panameña |
PEN | Nuevo sol peruano |
PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea |
PHP | Peso filipino |
PKR | Rupia pakistaní |
PLN | Zloty polaco |
PYG | Guaraní paraguayo |
QAR | Riyal catarí |
RON | Nuevo leu rumano |
RSD | Dinar serbio |
RUB | Rublo ruso |
RWF | Franco ruandés |
SAR | Riyal de Arabia Saudita |
SBD | Dólar de las Islas Salomón |
SCR | Rupia de las Seychelles |
SDG | Libra sudanesa |
SEK | Corona sueca |
SGD | Dólar singapurense |
SHP | Libra de Santa Elena |
SLL | Leone sierraleonés |
SOS | Chelín somalí |
SPL | Luigino de Seborga |
SRD | Dólar surinamés |
STD | Dobra santotomense |
SVC | Colón salvadoreño |
SYP | Libra siria |
SZL | Lilangeni swazi |
THB | Baht tailandés |
TJS | Somoni tayiko |
TMT | Manat turkmeno |
TND | Dinar tunisio |
TOP | Pa'anga tonganés |
TRY | Lira turca |
TTD | Dólar de Trinidad |
TVD | Dólar de Tuvalu |
TWD | Nuevo dólar taiwanés |
TZS | Chelín tanzano |
UAH | Grivna ucraniana |
UGX | Chelín ugandés |
USD | Dólar estadounidense |
UYU | Peso uruguayo |
UZS | Som uzbeko |
VEF | Bolívar venezolano |
VND | Dong vietnamita |
VUV | Vatu de Ni-Vanuatu |
WST | Tala samoano |
XAF | Franco CFA BEAC centroafricano |
XAG | Onza de plata |
XAU | Onza de oro |
XBT | Bitcoin |
XCD | Dólar del Caribe Oriental |
XDR | Derechos especiales de giro del FMI |
XOF | Franco CFA |
XPD | Onza de paladio |
XPF | Franco CFP |
XPT | Onza de platino |
YER | Rial yemení |
ZAR | Rand sudafricano |
ZMW | Kwacha zambiano |
ZWD | Dólar zimbabuense |
La variedad del monedas en el mundo, los viajes frecuentes alrededor del mundo y la internacionalización de las marcas, son todas excelentes razones para que guarden esta dirección en sus favoritos. Así la próxima vez que necesiten hacer uso del convertidor de divisas de Google y no sepan el código ISO 4217 de una moneda en específico, sabrán que aquí en ZARZA esta disponible la lista completa.